[網友提供]【鄉味】是依SGS檢測極限0.05ppm為檢測依據,檢測結果:未檢出
2008.10.06. 17:00 更新
收到網友 jun 的來信:
特別貼出來給大家看,感謝網友JUN提供資料,也希望大家在這一波風暴中,可以平安度過。
本公司己獲得SGS國際檢驗機構合格不含三聚氰胺檢驗証明
SGS檢驗証號及結果如下:
| SGS編號 | 國際條碼 | 品項名稱 | 測試項目 | 測試結果 | 認証書 |
| UF/2008/91991 | 4712067899188 | 成人維體素 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/91992 | 4712067898815 | 鄉味全麥綜合穀類粉 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/91993 | 4712067898839 | 鄉味杏仁粉 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/91994 | 4712067898921 | 鄉味100%黑芝麻粉 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/91995 | 4712067898853 | 鄉味芝麻糊 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/91996 | 4712067899119 | 鄉味杏仁粉(罐裝) | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/91997 | 4712067898837 | 鄉味杏仁粉-無糖(罐裝) | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/91998 | 4712067899393 | 鄉味山藥五穀米 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/91999 | 4712067899218 | 鄉味黑豆五穀滋養茶 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/92000 | 4712067899270 | 鄉味冰糖杏仁茶 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/92001 | 4712067899287 | 鄉味黑米高鈣芝麻糊 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/92002 | 4712067899324 | 鄉味五穀黑麥片 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/92003 | 4712067899331 | 鄉味高纖燕麥薏仁 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/92004 | 4712067899379 | 鄉味五穀山藥蔬麥餐 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/92005 | 4712067899386 | 鄉味山藥五穀擂茶 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/92006 | 4712067899836 | 鄉味麵茶餬 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/92007 | 4712067899843 | 鄉味山藥銀耳杏仁茶 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/92008 | 4712067899898 | 鄉味成人全穀粉 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/92009 | 4712067899980 | 健康白-燕麥纖體植物奶 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/92010 | 4712067899997 | 健康黑-黑全穀維體素 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/92011 | 4712067899973 | 健康綠麥苗纖綠滋養素 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/92012 | 4712067899867 | 鄉味燕麥薏仁粉 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/92013 | 4712067899881 | 鄉味黑芝麻粉550g | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/92014 | 4712067899874 | 鄉味綜合糙米穀粉 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/92016 | 4712067899812 | 鄉味山藥黑豆滋養茶 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/92017 | 4712067899829 | 鄉味五黑芝麻糊 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/92018 | 4712067898778 | 鄉味纖菜屋元氣穀麥野菜 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/92019 | 4712067898693 | 鄉味超濃鮮麥片鮮麥濃奶麥片 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/92020 | 4712067898723 | 鄉味超濃鮮麥片榛果杏仁巧克力麥片 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/92021 | 4712067898716 | 鄉味超濃鮮麥片綜合鮮果麥片 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/92022 | 4712067898709 | 鄉味超濃鮮麥片蔓越莓麥片 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/92023 | 4712067898730 | 鄉味SUNWAY焦糖拿鐵咖啡 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/92024 | 4712067898747 | 鄉味SUNWAY黃金曼特寧咖啡 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/92025 | 4712067898754 | 鄉味SUNWAY藍山炭燒咖啡 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/92026 | 4712067988868 | 鄉味黑芝麻粉-無糖 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/92027 | 4712067988875 | 鄉味杏仁粉-無糖 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/92028 | 4712067988882 | 鄉味麵茶粉 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/92029 | 4712067988899 | 鄉味薏仁粉 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
| UF/2008/92030 | 4712067988905 | 鄉味黑豆粉 | 三聚氰胺 | N.D.(未檢出) | TIF | PDF |
薌匯食品有限公司
百鄴企業有限公司
中華民國九十七年九月二十六日
資料出處:鄉匯食品有限公司 http://www.sunwayfood.com.tw/news_detail.asp?sn=24